Polestar 3 Long range Dual motor Performance |
|
|
|
||
|
الإطلاق
|
||
| الإعلان | أكتوبر 2022 | |
| تاريخ الإصدار | فبراير 2023 | |
|
الأداء
|
||
| القوة | نظام الدفع الرباعي 380 kW (517 hp) | |
| عزم الدوران | 910 Nm (671 lb-ft) | |
| التسارع | 4.7 sec 0-100 km/h (4.6 sec 0-60 mph) | |
| السرعة القصوى | 210 km/h (130 mph) | |
|
البطارية
|
||
| سعة البطارية | 107 kWh قابل للاستخدام, 111 kWh total | |
| نوع البطارية | Liquid-cooled Li-NMC 400V | |
| مدى القيادة | 560 km | |
| الاستهلاك | 23.1 kWh/100 km | |
| الفرملة المتجددة | نعم | |
| مضخة الحرارة | نعم | |
| الشحن المنزلي | Type 2 11 kW, 0-100% في 11 hrs | |
| محطة الشحن | CCS 250 kW max, 10-80% في 30 min | |
| إضافي | V2G, Plug-و-charge ready | |
|
الهيكل
|
||
| الأبواب والمقاعد | 5 أبواب SUV, 5 مقاعد | |
| الأبعاد | 4900 x 1968 x 1614 mm (192.9 x 77.5 x 63.5 في) | |
| الوزن | 2670 kg فارغ | |
| حجم العجلات | R21, R22 | |
| حجم صندوق السيارة | 484 l, 1411 l max | |
| الصندوق الأمامي | 32 l | |
| أخرى | ||
|
الشاشة
|
||
| الشاشة الوسطى | 14.5" شاشة تعمل باللمس | |
| شاشة السائق | 9" | |
| شاشة العرض الأمامية | نعم, نوع جهاز العرض | |
| متنوعة | ||
|
الراحة
|
||
| المقاعد | مقاعد أمامية مدفأة ومزودة بتكييف هواء, مقاعد خلفية مدفأة | |
| السقف | سقف زجاجي بانورامي | |
| مساعدات الركن | حساسات أمامية وخلفية, كاميرا 360, كاميرا الرجوع للخلف, مساعدة في الركن | |
| الاتصال | Apple CarPlay | |
| متفرقات | Three-zone air conditioning | |
|
السلامة
|
||
| الوسائد الهوائية | 9 airbags: جانبي airbags, أمامي و خلفي, بما في ذلك نظام الوسائد الهوائية للرأس | |
| مساعدات القيادة | 1 LiDAR, 5 radars, 5 كاميرات, 2 interior كاميرات, 12 حساسات. مساعدة في الحفاظ على المسار, تنبيه النقاط العمياء, تنبيه خطر التصادم, تنبيه حركة المرور المتقاطعة الخلفية, تحكم تنبيه السائق, معلومات عن إشارات الطريق, الأضواء العالية النشطة, أضواء الفرامل الطارئة, Collision avoidance (incl. cyclists و pedestrians), Collision warning at night, تحذير من مغادرة المسار, oncoming traffic collision avoidance, Cross Traffic Alert مع brake support, فرملة بعد التصادم | |
| القيادة الذاتية | ||
| اختبارات التصادم | ||
| إضافي | ||
|
متفرقات
|
||
| السعر | 90000 USD | |